Différentes salles municipales sont à louer pour accueillir vos événements spéciaux :
½ journée : location de 4 h consécutives et moins.
Journée : location de 4 h à 8 h consécutives.
| Location à l’aréna Léopold-Leclerc | Unité | Organisme reconnu ($) |
Locateur, public ou privé, résident ($) |
Locateur, public ou privé, non résident
($) |
| Glace | ||||
| Hors saison : 4 premières semaines et 6 dernières semaines. | Heure | 75 | 164 | 208 |
| Fins de semaine et après 16 h en semaine – selon disponibilités. | Heure | 42 | 141 | 169 |
| Avant 16 h en semaine – selon disponibilités. | Heure | 42 | 84 | 100 |
| Juin et juillet, activités de loisirs : hockey boule, tir à l’arc, roller blade… | Jour | 42 | 70 | 84 |
| Juin et juillet, sans main-d’œuvre, gros événements : salon, spectacle, colloque… | Jour | 200 | 458 | 550 |
| Salle Desjardins de l’aréna | Heure | Gratuit | 35 (ou gratuit avec location de glace) |
42 |
| Jour | Gratuit | 64 | 77 |
Des frais de ménage de 25 $/h plus les taxes ou des réparations seront facturés.
Tout dépassement de temps sera facturé :
– 50 % du tarif de location supplémentaire/30 minutes et moins.
– 100 % du tarif de location supplémentaire/30 minutes et plus.
| Location de salle | Unité | Organisme reconnu ($) |
Locateur (public, privé) résident ($) |
Organisme non résident ($) |
Locateur (autre public, privé)
non résident |
| Salle Charles-Dugas | |||||
| Événements : soirée sociale, salon, colloque, mariage, fête, repas… | Jour | 269 | 530 | 344 | 663 |
| Rencontres : assemblée générale, réunion, conférence, ateliers… | ½ journée | 61 | 152 | 112 | 191 |
| Jour | 109 | 268 | 191 | 324 | |
| Cuisine, avec location de salle seulement | Jour | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Hôtel de ville | |||||
| Salle Lavoie–St-Laurent | ½ journée | 69 | N/A | N/A | N/A |
| Jour | 103 | N/A | N/A | N/A | |
| Chalet des Arpents verts | |||||
| Conférence, réunion, repas… | Jour | 137 | 268 | 170 | 335 |
418 364-7073 p. 221