À propos\Statistiques

Statistiques

Chiffres de population et des logements
Source : Statistiques Canada
Population en 2006 4 077
Total des logements privés 2 044
Logements privés occupés par des résidents habituels 1 758
Densité de la population au kilomètre carré 18,4
Superficie des terres (en kilomètres carrés) 221,38
Caractéristiques selon l'âge - en 2006
Source : Statistiques Canada
  Total Sexe masculin Sexe féminin
Population totale 4 075 1 950 2 125
0 à 4 ans 165 80 85
5 à 9 ans 200 95 100
10 à 14 ans 245 115 130
15 à 19 ans 240 125 120
20 à 24 ans 210 105 105
25 à 29 ans 200 95 105
30 à 34 ans 220 105 110
35 à 39 ans 210 110 100
40 à 44 ans 340 150 195
45 à 49 ans 355 170 185
50 à 54 ans 350 175 170
55 à 59 ans 360 175 190
60 à 64 ans 275 135 140
65 à 69 ans 215 115 100
70 à 74 ans 150 65 85
75 à 79 ans 145 70 80
80 à 84 ans 110 50 65
85 ans et plus 75 20 55
Âge médian de la population 45,0 44,7 45,4
% de la population âgée de 15 ans et plus 85,0 84,9 85,4

Pour plus de Statistiques, visitez la section Économie